Water BBG
Uit DGBC Wiki
| Onderwerp | Asset | Beheer | Gebruik |
| Waterverbruik efficiency drinkwater | 05004 A | 05001 B | 05023 G |
| 05005 A | |||
| 05006 A | |||
| 05007 A | |||
| 05008 A | |||
| 05009 A | |||
| Waterverbruik management | 05002 A | 05021-1 G | |
| 05021-2 G | |||
| 05022-1 G | |||
| 05022-2 G | |||
| Waterverbruik alternatieve bronnen | 05010 A | 05026 B | |
| 05011 A | |||
| 05012 A | |||
| 05016 A | |||
| 06018 A | |||
| 05019 A | |||
| 05024 A | |||
| 05025 A | |||
| Waterverbruik verspilling drinkwater | 05013 A | 05020 G | |
| 05014 A | |||
| 05015 A |
| Asset | http://www.wiki.dgbc.nl/images/2/2a/Water_-_Asset.png |
|---|---|
| Beheer | http://www.wiki.dgbc.nl/images/4/45/Water_-_Beheer.png |
| Gebruik | http://www.wiki.dgbc.nl/images/c/cb/Water_-_Gebruik.png |